Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 280 pages to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 8 | (2.9%) | 1 | (12.5%) | 7 | (87.5%) | 272 | (97.1%) |
| Bulgarian (bg) | 51 | (18.2%) | 15 | (29.4%) | 36 | (70.6%) | 229 | (81.8%) |
| Catalan (ca) | 43 | (15.4%) | 9 | (20.9%) | 34 | (79.1%) | 237 | (84.6%) |
| Chinese (zh-cn) | 91 | (32.5%) | 69 | (75.8%) | 22 | (24.2%) | 189 | (67.5%) |
| Chinese (zh-tw) | 91 | (32.5%) | 69 | (75.8%) | 22 | (24.2%) | 189 | (67.5%) |
| Croatian (hr) | 40 | (14.3%) | 4 | (10.0%) | 36 | (90.0%) | 240 | (85.7%) |
| Czech (cs) | 29 | (10.4%) | 4 | (13.8%) | 25 | (86.2%) | 251 | (89.6%) |
| Danish (da) | 144 | (51.4%) | 58 | (40.3%) | 86 | (59.7%) | 136 | (48.6%) |
| Dutch (nl) | 271 | (96.8%) | 258 | (95.2%) | 13 | (4.8%) | 9 | (3.2%) |
| English (en) | 279 | (99.6%) | 279 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 1 | (0.4%) |
| Finnish (fi) | 86 | (30.7%) | 15 | (17.4%) | 71 | (82.6%) | 194 | (69.3%) |
| French (fr) | 274 | (97.9%) | 273 | (99.6%) | 1 | (0.4%) | 6 | (2.1%) |
| Galician (gl) | 14 | (5.0%) | 2 | (14.3%) | 12 | (85.7%) | 266 | (95.0%) |
| German (de) | 88 | (31.4%) | 83 | (94.3%) | 5 | (5.7%) | 192 | (68.6%) |
| Greek (el) | 61 | (21.8%) | 47 | (77.0%) | 14 | (23.0%) | 219 | (78.2%) |
| Hungarian (hu) | 40 | (14.3%) | 6 | (15.0%) | 34 | (85.0%) | 240 | (85.7%) |
| Indonesian (id) | 28 | (10.0%) | 6 | (21.4%) | 22 | (78.6%) | 252 | (90.0%) |
| Italian (it) | 209 | (74.6%) | 207 | (99.0%) | 2 | (1.0%) | 71 | (25.4%) |
| Japanese (ja) | 146 | (52.1%) | 34 | (23.3%) | 112 | (76.7%) | 134 | (47.9%) |
| Korean (ko) | 110 | (39.3%) | 109 | (99.1%) | 1 | (0.9%) | 170 | (60.7%) |
| Norwegian (nb) | 34 | (12.1%) | 11 | (32.4%) | 23 | (67.6%) | 246 | (87.9%) |
| Persian (fa) | 13 | (4.6%) | 1 | (7.7%) | 12 | (92.3%) | 267 | (95.4%) |
| Polish (pl) | 135 | (48.2%) | 42 | (31.1%) | 93 | (68.9%) | 145 | (51.8%) |
| Portuguese (pt) | 249 | (88.9%) | 246 | (98.8%) | 3 | (1.2%) | 31 | (11.1%) |
| Romanian (ro) | 25 | (8.9%) | 2 | (8.0%) | 23 | (92.0%) | 255 | (91.1%) |
| Russian (ru) | 213 | (76.1%) | 197 | (92.5%) | 16 | (7.5%) | 67 | (23.9%) |
| Slovak (sk) | 47 | (16.8%) | 11 | (23.4%) | 36 | (76.6%) | 233 | (83.2%) |
| Spanish (es) | 190 | (67.9%) | 142 | (74.7%) | 48 | (25.3%) | 90 | (32.1%) |
| Swedish (sv) | 229 | (81.8%) | 229 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 51 | (18.2%) |
| Turkish (tr) | 42 | (15.0%) | 42 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 238 | (85.0%) |
| Ukrainian (uk) | 58 | (20.7%) | 6 | (10.3%) | 52 | (89.7%) | 222 | (79.3%) |
| Vietnamese (vi) | 25 | (8.9%) | 3 | (12.0%) | 22 | (88.0%) | 255 | (91.1%) |
Translated web pages (by size)
There are 1795290 bytes to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 44298 | (2.5%) | 8532 | (19.3%) | 35766 | (80.7%) | 1750992 | (97.5%) |
| Bulgarian (bg) | 255146 | (14.2%) | 54372 | (21.3%) | 200774 | (78.7%) | 1540144 | (85.8%) |
| Catalan (ca) | 186829 | (10.4%) | 33429 | (17.9%) | 153400 | (82.1%) | 1608461 | (89.6%) |
| Chinese (zh-cn) | 933782 | (52.0%) | 624782 | (66.9%) | 309000 | (33.1%) | 861508 | (48.0%) |
| Chinese (zh-tw) | 933782 | (52.0%) | 624782 | (66.9%) | 309000 | (33.1%) | 861508 | (48.0%) |
| Croatian (hr) | 173272 | (9.7%) | 6613 | (3.8%) | 166659 | (96.2%) | 1622018 | (90.3%) |
| Czech (cs) | 202164 | (11.3%) | 16369 | (8.1%) | 185795 | (91.9%) | 1593126 | (88.7%) |
| Danish (da) | 834667 | (46.5%) | 177986 | (21.3%) | 656681 | (78.7%) | 960623 | (53.5%) |
| Dutch (nl) | 1671105 | (93.1%) | 1530727 | (91.6%) | 140378 | (8.4%) | 124185 | (6.9%) |
| English (en) | 1795290 | (100.0%) | 1795290 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
| Finnish (fi) | 458229 | (25.5%) | 41329 | (9.0%) | 416900 | (91.0%) | 1337061 | (74.5%) |
| French (fr) | 1756650 | (97.8%) | 1734385 | (98.7%) | 22265 | (1.3%) | 38640 | (2.2%) |
| Galician (gl) | 95747 | (5.3%) | 9563 | (10.0%) | 86184 | (90.0%) | 1699543 | (94.7%) |
| German (de) | 407537 | (22.7%) | 377896 | (92.7%) | 29641 | (7.3%) | 1387753 | (77.3%) |
| Greek (el) | 271584 | (15.1%) | 198660 | (73.1%) | 72924 | (26.9%) | 1523706 | (84.9%) |
| Hungarian (hu) | 232378 | (12.9%) | 19450 | (8.4%) | 212928 | (91.6%) | 1562912 | (87.1%) |
| Indonesian (id) | 84662 | (4.7%) | 7134 | (8.4%) | 77528 | (91.6%) | 1710628 | (95.3%) |
| Italian (it) | 1218282 | (67.9%) | 1173772 | (96.3%) | 44510 | (3.7%) | 577008 | (32.1%) |
| Japanese (ja) | 840539 | (46.8%) | 118076 | (14.0%) | 722463 | (86.0%) | 954751 | (53.2%) |
| Korean (ko) | 527631 | (29.4%) | 524124 | (99.3%) | 3507 | (0.7%) | 1267659 | (70.6%) |
| Norwegian (nb) | 164933 | (9.2%) | 34023 | (20.6%) | 130910 | (79.4%) | 1630357 | (90.8%) |
| Persian (fa) | 76947 | (4.3%) | 402 | (0.5%) | 76545 | (99.5%) | 1718343 | (95.7%) |
| Polish (pl) | 748010 | (41.7%) | 135866 | (18.2%) | 612144 | (81.8%) | 1047280 | (58.3%) |
| Portuguese (pt) | 1520755 | (84.7%) | 1489081 | (97.9%) | 31674 | (2.1%) | 274535 | (15.3%) |
| Romanian (ro) | 149534 | (8.3%) | 3783 | (2.5%) | 145751 | (97.5%) | 1645756 | (91.7%) |
| Russian (ru) | 1257989 | (70.1%) | 1016184 | (80.8%) | 241805 | (19.2%) | 537301 | (29.9%) |
| Slovak (sk) | 257807 | (14.4%) | 40636 | (15.8%) | 217171 | (84.2%) | 1537483 | (85.6%) |
| Spanish (es) | 1069145 | (59.6%) | 615329 | (57.6%) | 453816 | (42.4%) | 726145 | (40.4%) |
| Swedish (sv) | 1378371 | (76.8%) | 1378371 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 416919 | (23.2%) |
| Turkish (tr) | 201000 | (11.2%) | 201000 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 1594290 | (88.8%) |
| Ukrainian (uk) | 329949 | (18.4%) | 7883 | (2.4%) | 322066 | (97.6%) | 1465341 | (81.6%) |
| Vietnamese (vi) | 127202 | (7.1%) | 10314 | (8.1%) | 116888 | (91.9%) | 1668088 | (92.9%) |
Translated templates (PO files)
There are 1012 strings to translate.
| Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 720 | (71%) | 13 | (1%) | 279 | (28%) |
| Bulgarian (bg) | 906 | (90%) | 21 | (2%) | 85 | (8%) |
| Catalan (ca) | 886 | (88%) | 18 | (2%) | 108 | (11%) |
| Chinese (zh-cn) | 951 | (94%) | 9 | (1%) | 52 | (5%) |
| Chinese (zh-tw) | 951 | (94%) | 9 | (1%) | 52 | (5%) |
| Croatian (hr) | 619 | (61%) | 52 | (5%) | 341 | (34%) |
| Czech (cs) | 495 | (49%) | 27 | (3%) | 490 | (48%) |
| Danish (da) | 969 | (96%) | 23 | (2%) | 20 | (2%) |
| Dutch (nl) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Finnish (fi) | 831 | (82%) | 45 | (4%) | 136 | (13%) |
| French (fr) | 980 | (97%) | 13 | (1%) | 19 | (2%) |
| Galician (gl) | 969 | (96%) | 22 | (2%) | 21 | (2%) |
| German (de) | 973 | (96%) | 18 | (2%) | 21 | (2%) |
| Greek (el) | 969 | (96%) | 9 | (1%) | 34 | (3%) |
| Hungarian (hu) | 905 | (89%) | 28 | (3%) | 79 | (8%) |
| Indonesian (id) | 701 | (69%) | 77 | (8%) | 234 | (23%) |
| Italian (it) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Japanese (ja) | 857 | (85%) | 37 | (4%) | 118 | (12%) |
| Korean (ko) | 924 | (91%) | 0 | (0%) | 88 | (9%) |
| Norwegian (nb) | 765 | (76%) | 27 | (3%) | 220 | (22%) |
| Persian (fa) | 684 | (68%) | 57 | (6%) | 271 | (27%) |
| Polish (pl) | 945 | (93%) | 13 | (1%) | 54 | (5%) |
| Portuguese (pt) | 967 | (96%) | 24 | (2%) | 21 | (2%) |
| Romanian (ro) | 850 | (84%) | 42 | (4%) | 120 | (12%) |
| Russian (ru) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Slovak (sk) | 855 | (84%) | 37 | (4%) | 120 | (12%) |
| Spanish (es) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Swedish (sv) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Turkish (tr) | 964 | (100%) | 1 | (0%) | 0 | (0%) |
| Ukrainian (uk) | 799 | (79%) | 47 | (5%) | 166 | (16%) |
| Vietnamese (vi) | 574 | (57%) | 21 | (2%) | 417 | (41%) |
